
Motorizace | ECO | Style | STYLE+ | Clever | Premium |
---|---|---|---|---|---|
Korando 1.5 Turbo GDI 120 kW / 280 Nm benzín | 449 900 Kč | 489 900 Kč | 489 900 Kč | 539 900 Kč | 599 900 Kč |
Korando 1.6 e-XDI 100 kW / 320 Nm diesel | 534 900 Kč | 574 900 Kč | 574 900 Kč | 624 900 Kč | 684 900 Kč |
Výbava | ECO | Style | STYLE+ | Clever | Premium |
---|---|---|---|---|---|
Manuální převodovka | v základní výbavě | v základní výbavě | v základní výbavě | v základní výbavě | v základní výbavě |
Automatická převodovka | 40 900 Kč | 40 900 Kč | 40 900 Kč | 40 900 Kč | 40 900 Kč |
2x4 | v základní výbavě | v základní výbavě | v základní výbavě | v základní výbavě | v základní výbavě |
4x4 | - | 44 900 Kč | 44 900 Kč * | 44 900 Kč | 44 900 Kč |
* Pouze ze skladových zásob.