Motorizace | Club | Style | Clever | Premium |
---|---|---|---|---|
1.5 GDI Turbo 163 k / 280 Nm benzín | 699 900 Kč | 769 900 Kč | 849 900 Kč | 909 900 Kč |
Výbava | ||||
6stupňová manuální převodovka | - | - | ||
6stupňová automatická převodovka | 49 900 Kč | 49 900 Kč | ||
Pohon předních kol (FWD) | ||||
Pohon všech kol (AWD) - pouze v kombinaci s automatickou převodovkou | - | 49 900 Kč | 49 900 Kč | 49 900 Kč |
CLUB+ paket:
CLUB+ paket obsahuje:
|
14 900 Kč | - | - | - |
Motorizace | Club | Clever | Premium |
---|---|---|---|
Rexton G4 2.2 e-XDI - 5-místná verze | 859 900 Kč | 1 029 900 Kč | 1 249 900 Kč |
Rexton G4 2.2 e-XDI - 7-místná verze | 876 800 Kč | 1 046 800 Kč | 1 266 800 Kč |
Výbava | |||
8-mi stupňová automatická převodovka | |||
4x4 (nastavitelné režimy) | 45 900 Kč | ||
CLUB+ paket | 19 900 Kč | - | - |
GRIP+ paket | 29 900 Kč | - | - |
CLEVER+ paket | - | 59 900 Kč | - |
PREMIUM+ paket | - | - |
Ceny jsou platné od 26.6.2023.
Motorizace | Club | Clever | Premium |
Akční cena
Premium+
Ve verzi PREMIUM+ získáte PREMIUM+ paket (v ceně 70 000 kč) zdarma. PREMIUM+ paket obsahuje:
|
---|---|---|---|---|
Rexton G4 2.2 e-XDI - 5-místná verze | 859 900 Kč | 999 900 Kč | 1 129 900 Kč | 1 129 900 Kč |
Rexton G4 2.2 e-XDI - 7-místná verze | 876 800 Kč | 1 016 800 Kč | 1 146 800 Kč | 1 146 800 Kč |
Výbava | ||||
8-mi stupňová automatická převodovka | ||||
4x4 (nastavitelné režimy) | 44 900 Kč | |||
CLEVER+ paket | - | 59 900 Kč | - | - |
TECH paket | - | - | 29 900 Kč | 29 900 Kč |
PREMIUM+ paket | - | - | 70 000 Kč |
Ceny jsou platné od 27.2.2023.
Dočasně dostupné pouze ze skladových zásob.
Motorizace | Club | Style |
Akční cena
Style+
Ve verzi STYLE+ získáte bohatou výbavu (v ceně 30 000 Kč) zdarma:
|
Smart | Premium |
---|---|---|---|---|---|
1.5 Turbo GDI 120 kW / 280 Nm benzín | 509 900 Kč | 569 900 Kč | 539 900 Kč * | 579 900 Kč | 689 900 Kč |
Výbava | |||||
Manuální převodovka | - | ||||
Automatická převodovka | 42 900 Kč | 42 900 Kč | 42 900 Kč | 42 900 Kč | |
2x4 | |||||
4x4 | 48 900 Kč | 48 900 Kč | 48 900 Kč | 48 900 Kč | 48 900 Kč |
* Cena obsahuje zvýhodnění v podobě nadstandardní výbavy zdarma (STYLE+ paket) v hodnotě 30 000 Kč a dodatečného zvýhodnění dalších 30 000 Kč na skladová vozidla.
Motorizace | Style 4WD | Premium 4WD |
---|---|---|
Musso Grand 2.2 e-XDI | 748 990 Kč vč. DPH 619 000 Kč bez DPH |
990 990 Kč vč. DPH 819 000 Kč bez DPH |
Výbava | ||
Manuální převodovka | - | |
Automatická převodovka | 48 400 Kč vč. DPH | |
2x4 | - | - |
4x4 |
Ceny jsou platné od 13.7.2023.
Motorizace | Style 4WD | Premium 4WD |
---|---|---|
Musso Grand 2.2 e-XDI | 729 900 Kč vč. DPH 603 223 Kč bez DPH |
863 100 Kč vč. DPH * 713 306 Kč bez DPH * |
Výbava | ||
Manuální převodovka | ||
Automatická převodovka | 48 000 Kč vč. DPH 39 669 Kč bez DPH |
48 000 Kč vč. DPH 39 669 Kč bez DPH |
2x4 | - | - |
4x4 |
Ceny jsou platné od 31.8.2023.
Platné pouze do vyprodání skladových zásob.
* Cena obsahuje zvýhodnění v hodnotě 96 800 Kč s DPH (80 000 Kč bez DPH).
Motorizace | Style |
Akční cena
Style+
Ve verzi STYLE+ získáte bohatou výbavu (v ceně 30 000 Kč) zdarma:
|
---|---|---|
1.5 GDI - Turbo 163 k / 280 Nm (AT 260 Nm) benzín | 479 900 Kč | 479 900 Kč |
Výbava | ||
Pohon předních kol (FWD) | ||
Manuální převodovka, 6-ti rychlostní | ||
Automatická převodovka Aisin, 6-ti rychlostní, inteligentní jízdní režimy (Normal/Sport/Winter) | 35 900 Kč | 35 900 Kč |
Start-Stop systém |
Motorizace | Style |
---|---|
1.5 GDI - Turbo 163 k / 280 Nm (AT 260 Nm) benzín | 439 900 Kč |
Výbava | |
Manuální převodovka, 6-ti rychlostní | |
Automatická převodovka Aisin, 6-ti rychlostní, inteligentní jízdní režimy (Normal/Sport/Winter) | 35 900 Kč |
Pohon předních kol (FWD) | |
Pohon všech kol (AWD) včetně "lock function" | 35 900 Kč |
Start-Stop systém |
Dovozce si vyhrazuje právo změny cen a provedení bez předchozího upozornění. Pro konkrétní nabídku se prosím vždy obraťte na nejbližšího prodejce Ssangyong. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze informativní, doporučené společností AWD Ltd., a nezavazují k uzavření smlouvy.